う丼Chan
6インチEInk電子ペーパータブレットなのよぉ~
大納言
Android11ジャワよ!
GooglePlayが使えてウレシイ
リンク
リンク
大納言
他のEInkタブレットと比較してみた
う丼C
han
han
購入しやすい価格で、読書したい人にピッタリ
7.8インチ Nova Air (NovaAir)
2022年6月23日掲載時 ¥46,800
【公式】富士通 10.3型フレキシブル電子ペーパー QUADERNO A5サイズ / FMVDP51 ホワイト
2022年6月23日掲載時 ¥45,900
【公式】富士通 10.3型フレキシブル電子ペーパー QUADERNO A5サイズ / FMV-DPP04
2022年6月23日掲載時 ¥32,800
項目 | BOOX Poke4 Lite | BOOX Nova Air | HUAWEI MatePad Paper | QUADERNO A5 (Gen. 2) |
---|---|---|---|---|
CPU | Snapdragon630 (4コア) | クアルコム8コア (Cortex-A72 + Cortex-A55) | HUAWEI Kirin 820E | |
RAM | 2GB (LPDDR4X) | 3GB (LPDDR4X) | 4GB | |
ROM | 16GB (eMMC) 【注:実利用可能領域は7GB】 | 32GB (eMMC) | 64 GB | 32GB 使用可能領域 約22GB以上 |
ディスプレイ | 6インチ E Ink Cartaスクリーン | フラット7.8インチ E Ink Cartaフレキシブルスクリーン | 10.3インチ E Ink | 10.3型 フレキシブル電子ペーパー |
解像度 | 758 x 1024 (212 dpi) | 1872×1404 (300 dpi) | 1872 x 1404(227 PPI) | 1404×1872ドット 16階調グレースケール |
タッチ | 静電容量方式タッチ | 静電容量方式タッチ+4096段階筆圧検知ワコムペン | 加速度センサー ホールセンサー 指紋センサー | 静電容量方式指入力対応タッチパネル |
スタイラス | なし | BOOXペン(ホワイト) | HUAWEI M-Pencil (第2世代) x 1 | 電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン) |
フロントライト | 暖色及び寒色 | 暖色及び寒色 | ||
WiFi | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2 x 2 MIMO 2.4 GHz 及び 5 GHz | IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO 2.4GHz 帯、5GHz 帯 |
Bluetooth | BT 5.0 | BT 5.0 | Bluetooth 5.2Ⓡ BLE対応 | Bluetooth®標準規格 Ver.5.0 |
バッテリー | 1500mAh | 2000mAh | 3625 mAh 同梱充電器: 最大10V/2.25A | 内蔵型リチウムイオン充電池 |
スロット | USB-C (OTGサポート) | USB-C (OTGサポート) | USB Type-C, USB 2.0 OTG:対応しています (逆充電時、最大出力 1A/5V ) | USB2.0 Type-C |
スピーカー | なし | デュアルステレオスピーカー | スピーカー x 2 | |
マイク | なし | あり | マイク x 4 | |
OS | Android 11.0 | Android 10.0 | HarmonyOS 2 | |
寸法 | 153×107×7.1mm | 194×136.5×6.3 mm | 縦225.2×幅182.7×厚さ6.65 mm | 約173.2mm×約242.5mm×約5.9mm |
重量 | 150g | 235g | 約360 g (バッテリー含む) | 約261g |
コメント