大納言
PS5のVRR機能に対応したモニタージャワよ!
う丼Chan
PS5に対応したモニターが
たくさん新発売されているのよぉ~
大納言
2022年6月中旬の出荷予定
型番 | I・ODATA LCD-GCU321HXAB | Optix MPG321UR-QD | BenQ MOBIUZ EX3210U | ROG Swift PG32UQ |
---|---|---|---|---|
パネル種類 | TFT/AAS | IPS | IPS | IPS |
サイズ | 31.5型ワイド | 32インチ | 31.5 | 32 |
バックライト | LED | |||
輝度 | 350cd/㎡ | 400(ピーク時:600) | 300cd/㎡ | 450cd/㎡ |
コントラスト | DisplayHDR™ 400 1000:1 CREX レベル2設定時:96400:1 | DisplayHDR™ 600 1,000:1 | DisplayHDR™ 600 | DisplayHDR™ 600 1000:1 |
解像度 | 3840×2160 | 3,840 × 2,160 | 3840×2160 | 3840×2160 |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
応答速度(最大) | 7ms[GTG] (オーバードライブレベル3設定時:1ms[GTG]) | 1ms(MPRT) | 2 ms,1 ms(MPRT) | 1ms MPRT |
表面処理 | 非光沢 | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
信号入力 | HDMI×3 DisplayPort×1 [最大解像度時]144Hz | HDMI 2.1 ×2(HDCP:2.2) DisplayPort 1.4a ×1(HDCP:2.2) USB Type-C(DP Alt mode)×1 DP:3,840 × 2,160 / 144Hz HDMI:3,840 × 2,160 / 144Hz | DisplayPort (v1.4) x 1:144Hz HDMI (v2.1) x 2:120Hz | DisplayPort 1.4 DSC×1 HDMI(v2.1)x 2 |
スピーカー | 3.5W+3.5W(ステレオ) | 5Wx2 | ||
外形寸法(スタンド無し) | 約715×59×425(mm)※突起部含まず | W727.1 × D251.8 × H482.2 | H442.4xW726.7xD65.6 | W728.18 x H428.52 x D87.12 |
外形寸法(スタンド付) | 約715×231×453~563(mm)※突起部含まず | H487.4 – 587.4xW726.7xD269.9 | W728.18 x H551.83 x D292.56 | |
製品重量(kg) | スタンドあり 約10.1kg スタンドなし 約7.6kg | 約10.1kg (スタンド無し:約7.1kg) | 9.5 | 9.7kg (スタンドを含まない :6.1kg) |
チルト機能 | 上:20° 下:3° | -5° ~ 20° | -5˚ – 15˚ | 上20°~下5° |
高さ調整 | 110mm | 0 ~ 100(mm) | 0~100mm | |
スイーベル | 左:65° 右:65° | -30° ~ 30° | 15˚/ 15˚ | 左25°~右25° |
VESA マウント | 100mm×100mm | VESA100 | 100×100 mm | 100x100mm |
コメント