う丼Chan
最近のスマホ
大きくなって、手に収まらないのよぉ
大納言
大きいスマホのことを
“ファブレット”と呼んでるジャワよ
“ファブレット”の代表格
Galaxy Noteのサイズは、これくらい!
大納言
過去のスマホ
サイズ比較してみるジャワよ
う丼Chan
サイズに比例するように
重量も重くなってきたのよぉ
メーカー | 機種 | 重量 | 寸法 (幅 × 高さ × 厚み) | CPU | 画面サイズ | microSD最大 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo | moto g100 | 215g | 73.97 mm × 168.38 mm × 9.69 mm | Snapdragon 870 | 6.7″ | 1TB |
Xiaomi | POCO X3 Pro | 215g | 76.8 mm × 165.3 mm × 9.4 mm | Snapdragon 860 | 6.67” | なし |
Samsung | Galaxy Note9 | 201g | 76 mm × 162 mm × 8.8 mm | Snapdragon 845 | 6.4” | |
Apple | iPhone XR | 194g | 75.7 mm × 150.9 mm × 8.3 mm | A12 Bionic | 6.1” | なし |
Xiaomi | Redmi K20 Pro Mi 9T Pro | 191g | 74.3 mm × 156.7 mm × 8.8 mm | Snapdragon 855 | 6.39” | |
OPPO | OnePlus 8T | 188g | 74.1 mm × 160.7 mm × 8.4 mm | Snapdragon 865 | 6.55” | |
Xiaomi | Redmi Note 7 | 186g | 75.21 mm × 159.21 mm × 8.1 mm | Snapdragon 660 | 6.3” | |
Samsung | Galaxy Note II | 185g | 80.5 mm × 151.1 mm × 9.7 mm | Exynos 4412 | 5.5” | 64GBまで |
Lenovo | Moto G7 Plus | 174g | 75.3 mm × 157 mm × 7.92 mm | Snapdragon 636 | 6.2” | 256GBまで |
Samsung | Galaxy Note 3 | 172g | 79 mm × 151 mm × 8.3 mm | Snapdragon 800 | 5.7” | 64GBまで |
Apple | iPhone 12 | 162g | 71.5 mm × 146.7 mm × 7.4 mm | A14 Bionic | 6.1” | なし |
Lenovo | Moto G5 Plus | 155g | 74 mm × 150.2 mm × 9.7 mm | Snapdragon 625 | 5.2” | 128GBまで |
Apple | iPhone 8 | 148g | 67.3 mm × 138.4 mm × 7.3 mm | A11 Bionic | 4.7” | なし |
Apple | iPhone 12 mini | 133g | 64.2 mm × 131.5 mm × 7.4 mm | A14 Bionic | 5.4” | なし |
Xiaomi | Mi5 | 129g | 68.5 mm × 144.6 mm × 7.3 mm | Snapdragon 820 | 5.15” | |
Apple | iPhone 5s | 112g | 58.6 mm × 123.8 mm × 7.6 mm | Apple A7 | 4.0” | なし |
Apple | iPhone 4s | 140g | 58.66 mm × 115.2 mm × 9.3 mm | Apple A5 | 3.5” | なし |
大納言
手の大きな男性や
いつもはカバンに入れている女性なら
200g前後でもOK!
う丼Chan
150gくらいが、助かるのよぉ
コメント